健診部のご案内
オプション検査
追加できるオプション検査
横にスクロールしてご確認ください。
オプション検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
胃部X線検査 | デジタル撮影 | ¥ 9,900 |
胃部内視鏡検査 | 経口または経鼻 | ¥15,070 |
ペプシノーゲン | ペプシノーゲンI・II・I/II比 | ¥4,950 |
ヘリコバクターピロリ菌 | 血液検査 | ¥2,970 |
胸部CT検査 | - | ¥16,280 |
喀痰細胞診検査 | - | ¥1.650 |
呼吸機能検査 | - | ¥2,200 |
眼底検査 | - | (片)¥880 (両)¥990 |
腹部超音波検査 | 上腹部スクリーニング検査 | ¥6,050 |
肝炎検査セット | 肝炎検査B型(HBs抗原・抗体)・肝炎検査C型(HCV抗体) | ¥2,640 |
検便 便潜血検査(2回法) | ※1回分のみの提出も同額です | ¥1,320 |
腫瘍マーカー 男性セット | (CEA:消化器系癌(大腸癌・胃癌等)・CA19-9:消化器系癌(膵臓・胆道系癌等)・AFP:肝臓癌・PSA:前立腺癌) | ¥3,300 |
腫瘍マーカー 女性セット | (CEA:消化器系癌(大腸癌・胃癌等)・CA19-9:消化器系癌(膵臓・胆道系癌等)・AFP:肝臓癌・CA15-3:乳癌系・CA125:卵巣・子宮癌系) | ¥4,400 |
- 完全予約制となっております。
必ず電話またはご来院の上、予約をお済ませください。 - 072-430-5477
(受付時間9:00~17:00 ※日祝除く)
(岸和田平成病院 総合健診センター まで)